過濾器 FILTERS |
型號 | 處理量(Nm3/min) | 接口管徑 | 重量 Weigh(Kg) |
外形尺寸 (mm)L × W × H |
|
A | B | ||||
﹡-1-# | 1 | ZG1" | 3 | 105 | 210 |
﹡-2-# | 2 | ZG1" | 3.5 | 105 | 275 |
﹡-3-# | 3 | ZG11/2" | 5 | 133 | 295 |
﹡-5-# | 5 | ZG11/2" | 5.5 | 133 | 420 |
﹡-7-# | 7.2 | ZG11/2" | 9 | 164 | 510 |
﹡-11-# | 11 | ZG2" | 23 | 164 | 625 |
﹡-11-# | 14 | ZG2" | 25 | 194 | 730 |
﹡-18-# | 18 | ZG2" | 35 | 194 | 820 |
﹡-22-# | 22 | ZG2" | 37 | 194 | 920 |
﹡-25-# | 25 | DN80 | 45 | 360 | 1205 |
﹡-30-# | 30 | DN80 | 80 | 410 | 1300 |
﹡-40-# | 40 | DN100 | 90 | 410 | 1303 |
﹡-45-# | 45 | DN100 | 90 | 410 | 1303 |
註: 1.過濾器只含手動排污閥,其他附件另行選購。 2."﹡"代表過濾器不同的過濾級別,即C、T、A、H,選購時按不同過濾器等級還擇填寫。 3."#"代表過濾器選配的附件,無附件時則無後綴,各附件代號見附表。 4.C級預過濾器:精度1μm, 殘油<1ppm 5.T級精密過濾器:精度0.01μm, 殘油<0.01ppm 6.A級精密過濾器:精度0.01μm, 殘油<0.001ppm 7.H級為活性碳過濾器:殘油<0.003ppm 備註:*本公司保留技術不斷改進之權利,參數變化恕不先行告知。 |