首頁>產品介紹>螺旋式空壓機-直聯水冷型
螺旋式空壓機-直聯水冷型
直聯式水冷型 DIRECT TYPES / WATER COOLING
型號
Model(HP)
排氣量/排氣壓力(m3/min/Mpa) 功率
(Kw)
重量
(Kg)
 外形尺寸
(mm)L × W × H
出口管徑 噪音
dB(A)
JG-75W 10.4/0.75   9.60/0.85   8.50/1.0   7.69/1.2 55 2150 2250 × 1344 × 1694 G2" 75±2
JG-100W 14.1/0.75   12.8/0.85   11.3/1.0   10.0/1.2 75 2250 2250 × 1344 × 1694 G2" 75±2
JG-125W 16.0/0.75   15.2/0.85   14.3/1.0   12.9/1.2 90 2450 2250 × 1344 × 1694 G2" 75±2
JG-150W 21.0/0.75   19.8/0.85   17.5/1.0   16.0/1.2 110 3050 2300 × 1450 × 1750 DN80 80±2
JG-180W 25.2/0.75   24.0/0.85   21.0/1.0   18.3/1.2 132 3200 2300 × 1450 × 1750 DN80 80±2
JG-220W 28.7/0.75   27.6/0.85   25.3/1.0   22.4/1.2 160 4050 2900 × 1600 × 1800 DN80 80±2
JG-250W 32.0/0.75   30.4/0.85   28.2/1.0   25.1/1.2 185 4300 2900 × 1600 × 1800 DN80 80±2
JG-350W 42.5/0.75   42.0/0.85   39.1/1.0   34.9/1.2 250 5200 3200 × 1950 × 2100 DN100 85±2
JG-380W 52.9/0.75   52.6/0.85   42.0/1.0   41.3/1.2 280 5500 4000 × 2150 × 2100 DN100 85±2
JG-400W 55.0/0.75   54.0/0.85   48.2/1.0   41.6/1.2 300 5700 4000 × 2150 × 2100 DN100 85±2
JG-450W 64.0/0.75   62.0/0.85   50.0/1.0   42.0/1.2 355 6800 4200 × 2200 × 2350 DN100 85±2
JG-540W 75.0/0.75   73.0/0.85   56.0/1.0   46.0/1.2 400 7800 4500 × 2500 × 2350 DN100 85±2
JG-600W 83.1/0.75   81.0/0.85   71.0/1.0   60.0/1.2 450 9800 4200 × 2200 × 2350 DN100 85±2
壓縮機級數:單級                      排氣溫度(℃):<45℃                    電源(V/ψ/Hz):220380、460/3/50、60(含國外)
環境溫度(℃ ):-5℃~+45℃       驅動方式:直接傳動                               啟動方式:Y-△            冷卻方式:水冷
註:JG-380W / JG-450W / JG-600W 只生產6KV/10KV

備註:
*本公司保留技術不斷改進之權利,參數變化恕不先行告知。
 *噪音值為標準測試條件測試,具體使用時因安裝條件會有不同。