首頁>產品介紹>變頻式空壓機-直聯氣冷型
變頻式空壓機-直聯氣冷型
變頻式空壓機  VARIABLE SPEED DRIVING
型號
Model(HP)
排氣量/排氣壓力(m3/min/Mpa) 功率
(Kw)
重量
(Kg)
 外形尺寸
(mm)L × W × H
出口管徑 噪音
dB(A)
直聯變頻氣冷
JVG-30A 3.70/0.75   3.50/0.85   3.07/1.0   2.84/1.2 22 630 1300 × 880 × 1130 G1 1/4" 75±2
JVG-50A 6.60/0.75   6.30/0.85   5.80/1.0   5.06/1.2 37 970 1600 × 950 × 1250 G1 1/2" 75±2
JVG-75A 10.4/0.75   9.60/0.85   8.50/1.0   7.69/1.2 55 2220 2250 × 1344 × 1694 G2" 75±2
JVG-100A 14.1/0.75   12.8/0.85   11.3/1.0   10.0/1.2 75 2370 2250 × 1344 × 1694 G2" 75±2
JVG-125A 16.0/0.75   15.2/0.85   14.3/1.0   12.9/1.2 90 2520 2250 × 1344 × 1694 G2" 75±2
JVG-150A 21.0/0.75   19.8/0.85   17.5/1.0   16.0/1.2 110 2950 2600 × 1750 × 1920 DN80 80±2
JVG-180A 25.2/0.75   24.0/0.85   21.0/1.0   18.3/1.2 132 3550 2600 × 1750 × 1920 DN80 80±2
JVG-220A 28.7/0.75   27.6/0.85   25.3/1.0   22.4/1.2 160 3880 2900 × 1600 × 2350 DN80 80±2
JVG-250A 32.0/0.75   30.4/0.85  28.2/1.0   25.1/1.2 185 4050 2900 × 1600 × 2350 DN80 80±2
JVG-300A 36.8/0.75   34.7/0.85   30.8/1.0   28.9/1.2 220 4700 3000 × 1944 × 2143 DN80 80±2
JVG-350A 42.5/0.75   42.0/0.85   39.1/1.0   34.9/1.2 250 5500 3750 × 2150 × 2100 DN100 85±2
JVG-400A 55.0/0.75   54.0/0.85   48.8/1.0   40.0/1.2 300 6000 4000 × 2150 × 2100 DN100 85±2

壓縮機級數:單級                      排氣溫度(℃):<環境溫度+15℃   電源(V/ψ/Hz):220、380、460/3/50、60(含國外)
環境溫度(℃ ):-5℃~+45℃       驅動方式:直接傳動                        啟動方式:變頻啟動          冷卻方式:氣冷