皮帶式氣冷型 DIRECT TYPES/AIR COOLING |
型號 Model(HP) |
排氣量/排氣壓力(m3/min/Mpa) | 功率 (Kw) |
重量 (Kg) |
外形尺寸 (mm)L × W × H |
出口管徑 | 噪音 dB(A) |
JB-10A | 1.10/0.75 1.00/0.85 0.90/1.05 0.80/1.25 | 7.5 | 300 | 900 × 800 × 1150 | G 3/4" | 62±3 |
JB-15A | 1.80/0.75 1.60/0.85 1.50/1.05 1.40/1.25 | 11 | 350 | 900 × 800 × 1150 | G 3/4" | 65±3 |
JB-20A | 2.60/0.75 2.30/0.85 1.90/1.05 1.70/1.25 | 15 | 480 | 1080 × 880 × 1300 | G1 1/4" | 67±3 |
JB-25A | 3.20/0.75 2.90/0.85 2.50/1.05 2.30/1.25 | 18.5 | 520 | 1080 × 880 × 1300 | G1 1/4" | 67±3 |
JB-30A | 3.70/0.75 3.50/0.85 3.30/1.05 3.00/1.25 | 22 | 600 | 1080 × 880 × 1300 | G1 1/4" | 67±3 |
JB-40A | 5.30/0.75 5.00/0.85 4.60/1.05 4.00/1.25 | 30 | 880 | 1320 × 1000 × 1470 | G1 1/4" | 69±3 |
JB-50A | 6.60/0.75 6.30/0.85 5.70/1.05 5.10/1.25 | 37 | 920 | 1320 × 1000 × 1470 | G1 1/2" | 69±3 |
JB-60A | 7.80/0.75 7.60/0.85 6.80/1.05 6.10/1.25 | 45 | 1080 | 1400 × 1100 × 1600 | G1 1/2" | 75±3 |
JB-75A | 10.4/0.75 9.60/0.85 8.50/1.05 7.60/1.25 | 55 | 1350 | 1750 × 1300 × 1780 | G 2" | 75±3 |
JB-100A | 14.1/0.75 12.8/0.85 11.6/1.05 10.3/1.25 | 75 | 1550 | 1750 × 1300 × 1780 | G 2" | 75±3 |
壓縮機級數:單級 排氣溫度(℃):<環境溫度+15℃ 電源(V/ψ/Hz):220、380、440/3/50、60(含國外) |
環境溫度(℃ ):-5℃~+45℃ 驅動方式:皮帶傳動 啟動方式:Y-△ 冷卻方式:氣冷 |